PERSONAL EVENTUAL
2019 - 2023
									2023 - 2027
							2019 - 2023
					| Nombre | Cargo | Retribución | Detalle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Fernández Candela | Compromís per Crevillent. Auxiliar Administrativo C2 | 16.800€ | Ver detalles | ||
| Josep Manel Mas Asencio | PSOE. Auxiliar Administrativo C2 | 16.800€ | Ver detalles | ||
| Alejandro Ferràndez Mas | L’Esquerra. Auxiliar Administrativo C2 | 16.800€ | Ver detalles | ||
| Dolores Mas Martínez | VOX. Auxiliar Administrativo C2 | 16.800€ | Ver detalles | ||
| Virginia Moriel Bueno | Alcaldía. Administrativo C1 | 25.200€ | Ver detalles | ||
| Melania Martínez Sánchez | Alcaldía. Periodista A2 | 26.737,48€ | Ver detalles | ||
2023 - 2027
					| Nombre | Cargo | Retribución | Detalle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Mas Asencio | Alcaldía. Periodista A2 | 30.706,20 € | Ver detalles | ||
| Laura Gomis Ferrández | PP. Auxiliar de Grupo Político C2 (04/07/2023 – 19/05/2024) Secretaría Alcaldía C1 (desde el 20/05/2024) | 18.593,96 € (puesto C2) 28.080,36 (puesto C1) | Ver detalles | ||
| María Santacruz | VOX. Auxiliar de grupo político C2 | 18.593,96 € | Ver detalles | ||
| Dolores Mas Martínez | VOX. Auxiliar de grupo político C2 | 18.593,96 € | Ver detalles | ||
| Melania Martínez Sánchez | Acord per guanyar. Auxiliar de grupo político C2 | 18.593,96 € | Ver detalles | ||
| Daniel Quiñonero Sánchez | PSOE. Auxiliar de grupo político C2 | 18.593,96 € | Ver detalles | ||
